2023 год
№ | № приказа | дата | количество детей | группа |
1. | 1 | 09.01.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
2. | 05 | 26.04.2023 | 1 | младшая |
3. | 06 | 27.04.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
4. | 07 | 02.05.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
5. | 10 | 01.06.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
6. | 11 | 01.06.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
7. | 12 | 06.06.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
8. | 13 | 27.06.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
9. | 14 | 07.08.2023 | 1 | младшая |
10. | 15 | 10.08.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
11. | 18 | 21.08.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
12. | 19 | 22.08.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
13. | 22 | 04.09.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
14. | 23 | 05.09.2023 | 1 | младшая |
15. | 24 | 14.09.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
16. | 25 | 25.09.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
17. | 30 | 01.11.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
18. | 31 | 02.11.2023 | 1 | вторая раннего возраста |
2024 год
№ | № приказа | дата | количество детей | группа |
1. | 1 | 19.02.2024 | 1 | вторая раннего возраста |
2. | 2 | 01.03.2024 | 1 | вторая раннего возраста |
3. | 3 | 22.03.2024 | 1 | подготовительная к школе группа |
4. | 4 | 15.04.2024 | 1 | младшая группа |
5. | 5 | 15.04.2024 | 1 | младшая группа |
6. | 8 | 05.06.2024 | 1 | младшая группа |
7. | 9 | 03.07.2024 | 1 | вторая раннего возраста |
8. | 10 | 29.07.2024 | 1 | вторая раннего возраста |
9. | 12 | 29.07.2024 | 1 | вторая раннего возраста |
10. | 14 | 22.08.2024 | 1 | младшая группа |
11. | 16 | 04.09.2024 | 1 | подготовительная группа |
12. | 17 | 11.09.2024 | 1 | младшая группа |
13. | 18 | 12.09.2024 | 1 | вторая группа раннего возраста |
14. | 19 | 17.09.2024 | 1 | средняя группа |
15. | 20 | 17.09.2024 | 1 | вторая группа раннего возраста |
16. | 23 | 09.10.2024 | 1 | вторая группа раннего возраста |